Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
Prosimy mieszkańców gminy Dydnia o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu oraz tabelą dawkowania.
Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego , aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić po preparat.
Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Podkarpackiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Dydnia.
Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w Gminie Dydnia dla mieszkańców poszczególnych sołectw
Lp. | Jednostka rozwijająca PWTJP | Adres rozwinięcia PWTJP |
1. | Dom Ludowy w Niebocku | 36-200 Brzozów Niebocko 148 |
2. | Dom Ludowy Jabłonka | 36-204 Dydnia Jabłonka 47 |
3 | Dom Ludowy w Dydni | Dydnia 8436=204 Dydnia |
4 | Dom Ludowy w Wydrnej | Wydrna 8036-204 Dydnia |
5 | Dom Ludowy w Krzywem | Krzywe 6836-204 Dydnia |
6 | Dom Ludowy w Końskiem | Końskie 3936-204 Dydnia |
7 | Dom Ludowy w Witryłów | Witryłów 2136-204 Dydnia |
8 | Dom Ludowy w Temeszowie | Temeszów 2736-204 Dydnia |
9 | Dom Ludowy w Grabówce | Grabówka 65a36-204 Dydnia |
10 | Dom Ludowy w Krzemiennej | Krzemienna 3536-204 Dydnia |
11 | Szkoła Podstawowa w Obarzymie | Obarzym 36a36-204 Dydnia |
12 | Szkoła podstawowa w Niewistce | Niewistka 3336-204 Dydnia |
13 | Dom Ludowy w Uluczu. | Ulucz 2536-204 Dydnia |
Sposób dawkowania
Grupa ryzyka | Ilość stabilnego jodu | Liczba podawanych tabletek |
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg jodu | ¼ tabletki |
Dzieci od miesiąca do 3 lat | 25 mg jodu | ½ tabletka |
Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg jodu | 1 tabletka |
Osoby od 12 do 60 roku życia | 100 mg jodu | 2 tabletki |
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku) | 100 mg jodu | 2 tabletki |
Zachęcam do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna
Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna
