KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY GMINNYCH ZAWODÓW w SPORTACH OBRONNYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY DYDNIA
W dniu 12.03.2022 r. na strzelnicy sportowej LOK w Brzozowie odbyło się szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią sportową, oraz rozegrane zostały zawody strzeleckie dla członków OSP z terenu gminy Dydnia, przeprowadzone przez instruktorów strzelectwa sportowego ZW LOK Rzeszów i Klubu Strzeleckiego „SOKÓŁ” Jedlicze LOK. W szkoleniu i zawodach uczestniczyło 31 osób, a rezultaty zawodów które rozegrano z karabinka sportowego i pistoletu GLOCK, podajemy poniżej.
Sędzia główny zawodów: Edward Świątek licencja 5614/I/21
Sędzia biura obliczeń: Artur Królicki licencja 5601/II/16
Sędziowie stanowiskowi: Tomasz Kułak licencja 12178/III/19
Dariusz Chorążak instruktor
Andrzej Myćka instruktor
Jarosław Chorążak instruktor
Komunikat nr 1- pistolet GLOCK
Lp. | Nazwisko i imię | pkt | uwagi | |
Chorążak Jarosław | 96 | |||
Barański Damian | 90 | |||
Bocoń Stanisław | 89 | |||
Bielański Mieczysław | 88 | |||
Tyczka Sławomir | 82 | |||
Orłowski Marek | 82 | |||
Starzak Dawid | 80 | |||
Rozputyński Marcin | 79 | |||
Kmiotek Dawid | 73 | |||
Tymiński Jakub | 66 | |||
Pałys Mateusz | 65 | |||
Sokołowski Marcin | 58 | |||
Gładysz Jakub | 54 | |||
Czopor Daniel | 42 | |||
Bocoń Marek | 37 | |||
Dymnicki Tomasz | 35 | |||
Siewiecki Dawid | 34 | |||
Bluj Daniel | 33 | |||
Wójcik Patryk | 32 | |||
Orłowski Patryk | 32 | |||
Pytlowany Stanisław | 30 | |||
Kaliniecki Janusz | 25 | |||
Serwański Kamil | 24 | |||
Zubel Dawod | 23 | |||
Jarosz Marek | 23 | |||
Gaworecki Bartłomiej | 20 | |||
Barszczowski Dominik | 14 | |||
Niemiec Grzegorz | 14 | |||
Nieznański Piotr | 12 | |||
Kłyż Andrzej | 6 | |||
Kraczkowski Paweł | 6 |
Komunikat nr 2 – karabinek sportowy
Lp. | Nazwisko i imię | pkt | uwagi | |
Chorążak Jarosław | 97 | |||
Kmiotek Dawid | 95 | |||
Rozputyński Marcin | 95 | |||
Bocoń Stanisław | 94 | |||
Bielański Mieczysław | 93 | |||
Gładysz Jakub | 92 | |||
Siewiecki Dawid | 92 | |||
Starzak Dawid | 91 | |||
Wójcik Patryk | 89 | |||
Bocoń Marek | 87 | |||
Barański Damian | 87 | |||
Orłowski Patryk | 86 | |||
Dymnicki Tomasz | 84 | |||
Sokołowski Marcin | 83 | |||
Pałys Mateusz | 83 | |||
Tyczka Sławomir | 83 | |||
Nieznański Piotr | 82 | |||
Zubel Dawod | 82 | |||
Orłowski Marek | 81 | |||
Pytlowany Stanisław | 72 | |||
Jarosz Marek | 70 | |||
Niemiec Grzegorz | 67 | |||
Czopor Daniel | 59 | |||
Tymiński Jakub | 57 | |||
Gaworecki Bartłomiej | 55 | |||
Kłyż Andrzej | 54 | |||
Barszczowski Dominik | 45 | |||
Kraczkowski Paweł | 30 | |||
Kaliniecki Janusz | 26 | |||
Serwański Kamil | 0 | |||
Bluj Daniel | 0 |
Komunikat nr 3 – dwubój strzelecki karabinek + pistolet
Lp. | Nazwisko i imię | Pist. | Kar. | Dwubój | |
Chorążak Jarosław | 96 | 97 | 193 | ||
Bocoń Stanisław | 89 | 94 | 183 | ||
Bielański Mieczysław | 88 | 93 | 181 | ||
Barański Damian | 90 | 87 | 177 | ||
Rozputyński Marcin | 79 | 95 | 174 | ||
Starzak Dawid | 80 | 91 | 171 | ||
Kmiotek Dawid | 73 | 95 | 168 | ||
Tyczka Sławomir | 82 | 83 | 165 | ||
Orłowski Marek | 82 | 81 | 163 | ||
Pałys Mateusz | 65 | 83 | 148 | ||
Gładysz Jakub | 54 | 92 | 146 | ||
Sokołowski Marcin | 58 | 83 | 141 | ||
Siewiecki Dawid | 34 | 92 | 126 | ||
Bocoń Marek | 37 | 87 | 124 | ||
Tymiński Jakub | 66 | 57 | 123 | ||
Wójcik Patryk | 32 | 89 | 121 | ||
Dymnicki Tomasz | 35 | 84 | 119 | ||
Orłowski Patryk | 32 | 86 | 118 | ||
Zubel Dawod | 23 | 82 | 105 | ||
Pytlowany Stanisław | 30 | 72 | 102 | ||
Czopor Daniel | 42 | 59 | 101 | ||
Nieznański Piotr | 12 | 82 | 94 | ||
Jarosz Marek | 23 | 70 | 93 | ||
Niemiec Grzegorz | 14 | 67 | 81 | ||
Gaworecki Bartłomiej | 20 | 55 | 75 | ||
Kłyż Andrzej | 6 | 54 | 60 | ||
Barszczowski Dominik | 14 | 45 | 59 | ||
Kaliniecki Janusz | 25 | 26 | 51 | ||
Kraczkowski Paweł | 6 | 30 | 36 | ||
Bluj Daniel | 33 | 0 | 33 | ||
Serwański Kamil | 24 | 0 | 24 |
Komunikat nr 4 – klasyfikacja drużynowa
Nazwisko i imię | Pist. | Kar. | Dwubój | Zesp | m-ce |
Tymiński Jakub | 66 | 57 | 123 | 323 | 6 |
Barszczowski Dominik | 14 | 45 | 59 | ||
Sokołowski Marcin | 58 | 83 | 141 | ||
Chorążak Jarosław | 96 | 97 | 193 | 561 | 2 |
Dymnicki Tomasz | 35 | 84 | 119 | ||
Niemiec Grzegorz | 14 | 67 | 81 | ||
Kmiotek Dawid | 73 | 95 | 168 | ||
Pałys Mateusz | 65 | 83 | 148 | 589 | 1 |
Wójcik Patryk | 32 | 89 | 121 | ||
Rozputyński Marcin | 79 | 95 | 174 | ||
Gładysz Jakub | 54 | 92 | 146 | ||
Gaworecki Bartłomiej | 20 | 55 | 75 | 298 | 8 |
Nieznański Piotr | 12 | 82 | 94 | ||
Zubel Dawod | 23 | 82 | 105 | ||
Serwański Kamil | 24 | 0 | 24 | ||
Tyczka Sławomir | 82 | 83 | 165 | 472 | 3 |
Bocoń Stanisław | 89 | 94 | 183 | ||
Bocoń Marek | 37 | 87 | 124 | ||
Orłowski Marek | 82 | 81 | 163 | 434 | 5 |
Orłowski Patryk | 32 | 86 | 118 | ||
Kłyż Andrzej | 6 | 54 | 60 | ||
Jarosz Marek | 23 | 70 | 93 | ||
Czopor Daniel | 42 | 59 | 101 | 203 | 9 |
Pytlowany Stanisław | 30 | 72 | 102 | ||
Siewiecki Dawid | 34 | 92 | 126 | 303 | 7 |
Barański Damian | 90 | 87 | 177 | ||
Bielański Mieczysław | 88 | 93 | 181 | 439 | 4 |
Kaliniecki Janusz | 25 | 26 | 51 | ||
Starzak Dawid | 80 | 91 | 171 | ||
Kraczkowski Paweł | 6 | 30 | 36 | ||
Bluj Daniel | 33 | 0 | 33 | 33 |
Dyplomy zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów w imieniu Pani Alicji Pocałuń Wójta Gminy Dydnia wręczał Stanisław Pytlowany kierownik referatu UG oraz Edward Świątek sędzia główny zawodów.
534